Rundfahrt
Streckenbeispiele / Varianten
Erläuterungen zur Karte:
Die Rundfahrten beginnen und enden normalerweise am Hafen Dresden Neustadt (gelber Stern).
Die ANKER sind einerseits mögliche Haltepunkte (WC) als auch alternative Start- und Zielorte für die Rundfahrten (Aufpreis).
Preisübersicht Rundfahrten
Dauer | 2-5 Teilnehmer | 6- 10 Teilnehmer | 11 Teilnehmer | 12 Teilnehmer |
1h | 110,-€ | 130,-€ | 140,-€ | 150,-€ |
1,5h | 165,-€ | 180,-€ | 200,-€ | 215,-€ |
2h* | 220,-€ | 250,-€ | 270,-€ | 290,-€ |
2,5h* | 270,-€ | 310,-€ | 330,-€ | 350,-€ |
3h* | 320,-€ | 350,-€ | 370,-€ | 395,-€ |
Hinweis
Montag bis Donnerstag gibt es bei den mit * gekennzeichenten Fahrten 15 Minuten gratis dazu.
Die angegebenen Preise beinhalten anteilig den Beitrag für die Tagesmitgliedschaft beim Wunjo e.V..